Rozkład jazdy
Kurs: kursuje cały tydzień
| Przystanek | Przyjazd | Odjazd | Km | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krynica Czarny Potok Pętla | 19:10 | 0 | |
| 2 | Krynica Szpital | 19:12 | 19:12 | 4 |
| 3 | Krynica Hawana | 19:18 | 19:18 | 6 |
| 4 | Mochnaczka Wyżna | 19:25 | 19:25 | 9 |
| 5 | Berest | 19:34 | 19:34 | 16 |
| 6 | Polany | 19:36 | 19:36 | 18 |
| 7 | Florynka SKR | 19:41 | 19:41 | 21 |
| 8 | Kąclowa Szkoła | 19:47 | 19:47 | 25 |
| 9 | Kąclowa Tartak | 19:48 | 19:48 | 26 |
| 10 | Grybów Ul. Topolowa | 19:52 | 19:52 | 29 |
| 11 | Grybów Ul. Topolowa | 19:55 | 30 |
