Rozkład jazdy
Kurs: kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze
| Przystanek | Przyjazd | Odjazd | Km | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grybów Ul. Topolowa | 07:10 | 0 | |
| 2 | Grybów Ul. Topolowa | 07:10 | 07:10 | 0 |
| 3 | Kąclowa Tartak | 07:15 | 07:15 | 0 |
| 4 | Kąclowa Szkoła | 07:16 | 07:16 | 0 |
| 5 | Florynka SKR | 07:23 | 07:23 | 0 |
| 6 | Polany | 07:28 | 07:28 | 0 |
| 7 | Berest | 07:31 | 07:31 | 0 |
| 8 | Mochnaczka Wyżna | 07:42 | 07:42 | 0 |
| 9 | Krynica Hawana | 07:47 | 07:47 | 0 |
| 10 | Krynica Szpital | 07:50 | 07:50 | 0 |
| 11 | Krynica Czarny Potok Pętla | 07:55 | 49 |
