Rozkład jazdy
Kurs: kursuje od poniedziąłku do piątku w dni robocze
| Przystanek | Przyjazd | Odjazd | Km | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grybów Ul. Topolowa | 16:00 | 0 | |
| 2 | Kąclowa Szkoła | 16:07 | 16:07 | 5 |
| 3 | Florynka SKR | 16:12 | 16:12 | 9 |
| 4 | Polany | 16:18 | 16:18 | 12 |
| 5 | Berest | 16:21 | 16:21 | 14 |
| 6 | Mochnaczka Wyżna | 16:32 | 16:32 | 21 |
| 7 | Krynica Hawana | 16:37 | 16:37 | 24 |
| 8 | Krynica Szpital | 16:40 | 16:40 | 26 |
| 9 | Krynica Czarny Potok Pętla | 16:45 | 30 |
