Rozkład jazdy
Kurs: kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze
| Przystanek | Przyjazd | Odjazd | Km | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krynica Czarny Potok Pętla | 15:55 | 0 | |
| 2 | Krynica Szpital | 12:07 | 12:07 | 4 |
| 3 | Krynica Hawana | 12:13 | 12:13 | 6 |
| 4 | Mochnaczka Wyżna | 12:20 | 12:20 | 9 |
| 5 | Berest | 12:29 | 12:29 | 16 |
| 6 | Polany | 12:31 | 12:31 | 18 |
| 7 | Florynka SKR | 12:36 | 12:36 | 21 |
| 8 | Kąclowa Szkoła | 12:42 | 12:42 | 25 |
| 9 | Grybów Ul. Topolowa | 12:37 | 30 |
