Rozkład jazdy
Kurs: Promocja uczeń/student! Kursuje w piątki, soboty i niedziele. Odjazd ze stanowiska G3 górna płyta
| Przystanek | Przyjazd | Odjazd | Km | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraków Dworzec RDA | 19:00 | 0 | |
| 2 | Kraków AGH | 19:00 | 19:05 | 3 |
| 3 | Kraków Rondo Matecznego | 19:10 | 19:10 | 8 |
| 4 | Kraków Ul. Bieżanowska | 19:15 | 19:15 | 10 |
| 5 | Kraków Prokocim Szpital | 19:20 | 19:20 | 12 |
| 6 | Nowy Sącz Ul. Bulwar Narwiku Most I | 21:09 | 20:09 | 111 |
| 7 | Gnojnik | 20:25 | 20:25 | 77 |
| 8 | Jurków | 20:35 | 20:35 | 79 |
| 9 | Czchów Szkoła | 20:37 | 20:37 | 81 |
| 10 | Czchów Zapora | 20:40 | 20:40 | 84 |
| 11 | Wytrzyszczka | 20:42 | 20:42 | 86 |
| 12 | Witowice Dolne | 20:47 | 20:47 | 92 |
| 13 | Łososina Dolna | 20:55 | 20:55 | 98 |
| 14 | Tęgoborze | 21:00 | 21:00 | 104 |
| 15 | Nowy Sącz Ul. Tarnowska Orlen | 21:07 | 21:07 | 109 |
| 16 | Nowy Sącz Ul. Rejtana | 21:12 | 21:12 | 112 |
| 17 | Nowy Sącz Dworzec PKS | 21:15 | 21:20 | 114 |
| 18 | Nowy Sącz Ul. Rejtana | 21:23 | 21:23 | 115 |
| 19 | Nowy Sącz Ul. Kilińskiego | 21:26 | 21:26 | 116 |
| 20 | Nowy Sącz Ul. Lwowska Bazar | 21:29 | 21:29 | 117 |
| 21 | Nowy Sącz Ul. Lwowska Cmentarz | 21:32 | 21:32 | 118 |
| 22 | Piątkowa | 21:35 | 21:35 | 126 |
| 23 | Paszyn II | 21:37 | 21:37 | 128 |
| 24 | Mszalnica Wolniki | 21:39 | 21:39 | 131 |
| 25 | Cieniawa Podlesie | 21:41 | 21:41 | 133 |
| 26 | Cieniawa | 21:42 | 21:42 | 135 |
| 27 | Ptaszkowa | 21:44 | 21:44 | 138 |
| 28 | Stara Wieś | 21:47 | 21:47 | 140 |
| 29 | Siołkowa Browar | 21:49 | 21:49 | 141 |
| 30 | Grybów Ul. Topolowa | 21:52 | 21:52 | 143 |
| 31 | Biała Niżna Stolarnia | 21:54 | 21:54 | 144 |
| 32 | Grybów Sośnie | 21:56 | 21:56 | 146 |
| 33 | Ropska Góra | 21:58 | 21:58 | 147 |
| 34 | Ropa Szkoła I | 22:04 | 22:04 | 150 |
| 35 | Ropa Brunary | 22:06 | 22:06 | 152 |
| 36 | Ropa Szkoła II | 22:08 | 22:08 | 153 |
| 37 | Klimkówka Zapora | 22:13 | 22:13 | 158 |
| 38 | Uście Gorlickie | 22:20 | 22:20 | 165 |
| 39 | Hańczowa Szkoła | 22:30 | 22:30 | 170 |
| 40 | Wysowa Rozlewnia | 22:36 | 22:36 | 173 |
| 41 | Wysowa Zdrój | 22:37 | 22:37 | 174 |
| 42 | Wysowa Glinik | 22:38 | 22:38 | 174 |
| 43 | Wysowa Beskid | 22:40 | 175 |
