Rozkład jazdy
Kurs: kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze
| Przystanek | Przyjazd | Odjazd | Km | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grybów Ul. Topolowa | 21:00 | 0 | |
| 2 | Kąclowa Szkoła | 21:17 | 21:17 | 5 |
| 3 | Florynka SKR | 21:22 | 21:22 | 9 |
| 4 | Polany | 21:28 | 21:28 | 12 |
| 5 | Berest | 21:31 | 21:31 | 14 |
| 6 | Mochnaczka Wyżna | 21:42 | 21:42 | 21 |
| 7 | Krynica Hawana | 21:47 | 21:47 | 24 |
| 8 | Krynica Szpital | 21:50 | 21:50 | 26 |
| 9 | Krynica Czarny Potok Pętla | 21:45 | 30 |
